智慧农业科技试验示范场建设中标结果公告

一、项目编号:GD-20260515-18

二、项目名称:智慧农业科技试验示范场建设

三、采购结果

合同包1(智慧农业科技试验示范场建设):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广州市健坤网络科技发展有限公司 广州市天河区五山路省农业机械研究所办公楼A208-210室 1,978,290.00元

四、主要标的信息

合同包1(智慧农业科技试验示范场建设):

货物类(广州市健坤网络科技发展有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 环境与农业分析仪器 可升降料台AI监测设备(适合虾塘) 中渔科技 定制 32.0000(台) 3,500.0000 112,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 抽水泵 英菲特 ZW系列 5.0000(台) 3,600.0000 18,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 增氧机控制器 隆宇 K-Z031 43.0000(台) 4,000.0000 172,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 水质监测器 隆宇 JXSZ-4402-HS 21.0000(台) 5,600.0000 117,600.0000
1-1 环境与农业分析仪器 智能增氧机 隆宇 YL-1.5 188.0000(台) 1,980.0000 372,240.0000
1-1 环境与农业分析仪器 投饲机控制器 远众 YZ-CN22 21.0000(台) 650.0000 13,650.0000
1-1 环境与农业分析仪器 智能摄像头 渔军师 定制 62.0000(台) 3,500.0000 217,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 智能投饲机(适合鱼塘) 渔友乐 YYL-080A 16.0000(台) 5,000.0000 80,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 智能投饲机(适合虾塘) 渔友乐 YYL-030C-300D 11.0000(台) 4,000.0000 44,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 气象站 精讯 JXBS-3001-QXZ 4.0000(台) 11,000.0000 44,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 土壤墒情监测仪 精讯 JXBS-3001-TRZ 4.0000(台) 6,900.0000 27,600.0000
1-1 环境与农业分析仪器 作物生长监控设备 健坤 定制 4.0000(台) 10,000.0000 40,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 农田水位计 精讯 JXBS-3001-CSB-YWJ 4.0000(个) 3,500.0000 14,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 抽水泵 英菲特 ZW系列 14.0000(台) 2,200.0000 30,800.0000
1-1 环境与农业分析仪器 抽水泵 英菲特 ZW系列 10.0000(台) 1,800.0000 18,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 爬水机 英菲特 YL系列 10.0000(台) 1,700.0000 17,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 爬水机 英菲特 YL系列 35.0000(台) 2,000.0000 70,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 抽水泵 英菲特 ZW系列 4.0000(台) 2,800.0000 11,200.0000
1-1 环境与农业分析仪器 简易监测坪 健坤 定制 4.0000(个) 14,000.0000 56,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 植保无人机 健坤 定制 4.0000(台) 56,000.0000 224,000.0000
1-1 环境与农业分析仪器 智能土壤养分检测仪 精讯 JXBS-3001-TR 4.0000(台) 5,000.0000 20,000.0000
1-2 环境与农业分析仪器 智能虫情测报仪 精讯 JXBS-3001-ZNCQ 4.0000(套) 64,800.0000 259,200.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

孟醒(采购人代表)、林建志、张社全、张熹文、江家民

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准 招标代理服务费按照差额定率累进法收费:以中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数,按照下述规定的费率标准计费下浮5%收取。
各部分费率如下:100万元以下,1.50%;100万~500万元,1.10%
合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 智慧农业科技试验示范场建设 2.447313 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

采购包1(智慧农业科技试验示范场建设):

供应商名称 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广州市健坤网络科技发展有限公司 通过 通过 36.00 29.60 22.44 88.04 1 1
杭州时祺科技有限公司 通过 通过 31.60 10.40 30.00 72.00 2 2
捷佳润科技集团股份有限公司 通过 通过 31.20 16.40 24.40 72.00 3 3
广东东为信息技术有限公司 通过 通过 27.60 10.60 27.65 65.85 4
惠州市泓远信息科技有限公司 通过 通过 27.60 6.80 22.43 56.83 5
精鹰(广州)科技有限公司 通过 通过 26.80 3.80 22.67 53.27 6

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:肇庆市农林科学院

地  址:肇庆市端州区跃龙北路2号

联系方式:0758-2836693

2.采购代理机构信息

名  称:广东高达项目管理有限公司

地  址:广东省肇庆市端州区信安三路3号敏捷广场四期C幢11楼27室

联系方式:13242628075

3.项目联系方式

项目联系人:彭先生

电  话:13242628075

广东高达项目管理有限公司

2026年07月10日