消防救援装备器材采购项目中标结果公告

一、项目编号:GD-20260612-24

二、项目名称:消防救援装备器材采购项目

三、采购结果

合同包1(消防救援装备器材采购):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
广东昌泰应急消防科技有限公司 广州市白云区棠景街汇景路78号105房B1131 1,699,700.00元

四、主要标的信息

合同包1(消防救援装备器材采购):

货物类(广东昌泰应急消防科技有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 消防设备 65mm水带 祥雨 16-65-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯有衬里消防水带 100.0000(盘) 480.0000 48,000.0000
1-1 消防设备 80mm水带 祥雨 16-80-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯有衬里消防水带 100.0000(盘) 560.0000 56,000.0000
1-1 消防设备 多功能灭火装置 威航应急 WHYJ/F65水球发生器 4.0000(支) 2,800.0000 11,200.0000
1-1 消防设备 森林抽水泵 临星 LX180C便携式灭火水泵 5.0000(台) 4,280.0000 21,400.0000
1-1 消防设备 分水器(40mm) 祥磊 FII65/40×2-2.5二分水器 15.0000(个) 680.0000 10,200.0000
1-1 消防设备 40mm水带 祥雨 20-40-20-涤纶长丝/涤纶长丝-聚氨酯有衬里消防水带 140.0000(盘) 500.0000 70,000.0000
1-1 消防设备 压缩空气泡沫灭火系统模块 鼎言 CAFS-GS200-DY压缩空气泡沫灭火系统 1.0000(套) 220,000.0000 220,000.0000
1-1 消防设备 防坠落装置 威航应急 WH-DL006防跌落工具组 10.0000(个) 1,600.0000 16,000.0000
1-1 消防设备 移动电源 鑫耀 HLQ-AB便携式移动电源 8.0000(个) 1,600.0000 12,800.0000
1-1 消防设备 DV摄像机 疆友 J30手持DV摄像机 3.0000(台) 2,200.0000 6,600.0000
1-1 消防设备 消防员抢险救援手套 博盛 QXST-BS抢险救援手套 80.0000(对) 180.0000 14,400.0000
1-1 消防设备 消防员呼救器 江盾 RHJ330/A消防员呼救器 120.0000(个) 250.0000 30,000.0000
1-1 消防设备 佩戴式防爆照明灯 鑫光众晟 BXZ7620固态微型强光电筒 150.0000(支) 300.0000 45,000.0000
1-1 消防设备 消防员抢险救援头盔 博盛 RJK-/LC消防员抢险救援防护头盔 80.0000(顶) 350.0000 28,000.0000
1-1 消防设备 消防员灭火防护头套 博盛 RMT-MA消防员灭火防护头套 80.0000(个) 180.0000 14,400.0000
1-1 消防设备 消防员灭火防护服 博盛 ZFMH-BS B消防员灭火防护服 80.0000(套) 1,850.0000 148,000.0000
1-1 消防设备 消防头盔 博盛 FTK-B/B消防头盔 80.0000(顶) 400.0000 32,000.0000
1-1 消防设备 消防员灭火防护靴 博盛 RJX-25E消防员灭火防护靴 20.0000(对) 300.0000 6,000.0000
1-1 消防设备 消防手套 博盛 STBS消防手套 120.0000(对) 220.0000 26,400.0000
1-1 消防设备 消防员抢险救援防护服 博盛 ZFQJ-FX-2A消防员抢险救援防护服 80.0000(套) 800.0000 64,000.0000
1-1 消防设备 消防腰斧 博盛 RYFY-Q285消防腰斧 35.0000(把) 200.0000 7,000.0000
1-1 消防设备 应急逃生自救安全绳 博盛 FZL-S-Q10.5轻型安全绳 35.0000(套) 280.0000 9,800.0000
1-1 消防设备 湿式水域救援服 鑫德泰/XDTAI DT-SS-05湿式水域救援服 30.0000(套) 760.0000 22,800.0000
1-1 消防设备 水域救援刀 鑫德泰/XDTAI DTSY-19Y割绳刀 30.0000(个) 280.0000 8,400.0000
1-1 消防设备 干式水域救援服 鑫德泰/XDTAI SY-FG-DTO1干式救援服 30.0000(套) 1,550.0000 46,500.0000
1-1 消防设备 水域救援头盔 鑫德泰/XDTAI DTST-O1B水域救援头盔 30.0000(顶) 200.0000 6,000.0000
1-1 消防设备 水域救援靴 鑫德泰/XDTAI SY-S07水域救援靴 30.0000(双) 400.0000 12,000.0000
1-1 消防设备 水域救援手套 鑫德泰/XDTAI DT-STO10水域救援手套 30.0000(双) 200.0000 6,000.0000
1-1 消防设备 激流救生衣 鑫德泰/XDTAI DT-Y12激流救生衣 20.0000(件) 680.0000 13,600.0000
1-1 消防设备 防水头灯 华亮 FD-FBP300/BHL616B消防员照明灯具 30.0000(个) 260.0000 7,800.0000
1-1 消防设备 速干式水域抢险救援服 鑫德泰/XDTAI DTJY-06抗洪救灾服(速干水域救援服-20款) 60.0000(套) 800.0000 48,000.0000
1-1 消防设备 森林灭火防护服 鑫德泰/XDTAI DTM10X森林防护服 20.0000(套) 860.0000 17,200.0000
1-1 消防设备 森林灭火防护头盔 鑫德泰/XDTAI DTTK-30森林消防头盔 20.0000(顶) 480.0000 9,600.0000
1-1 消防设备 水域救援抛绳包 鑫德泰/XDTAI 水域救援抛绳包 30.0000(个) 280.0000 8,400.0000
1-1 消防设备 多功能水枪(65mm) 祥磊 QZG3.5/7.5型直流水枪 20.0000(支) 780.0000 15,600.0000
1-1 消防设备 森林灭火作战防护靴 鑫德泰/XDTAI DTSL-II森林防火靴 20.0000(双) 520.0000 10,400.0000
1-1 消防设备 森林灭火防护手套 鑫德泰/XDTAI DT-ST-18森林消防手套 20.0000(双) 260.0000 5,200.0000
1-1 消防设备 消防摩托车 宗申牌 ZS200-10两轮摩托车 5.0000(台) 42,200.0000 211,000.0000
1-1 消防设备 多功能水枪(40mm) 祥磊 QLD6.0/4III直流喷雾水枪 20.0000(支) 650.0000 13,000.0000
1-2 消防设备 多功能重型破拆工具组 威航应急 BJQ-73/0.8-C6液压机动泵、GYJQ73-38(20)/320MC1液压剪切器、GYKZ73-50/745MC2液压扩张器、GYCD73-230/945-135/1300HC1液压双级顶杆、WH-JKS20-D1水陆电动剪扩器、WH-K95S80水陆两用电动无齿锯 1.0000(套) 286,000.0000 286,000.0000
1-3 消防设备 防爆安全保护装置 威航 WHFB14-22.5ZC轮胎爆胎应急安全装置 1.0000(套) 55,000.0000 55,000.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

陆朝炼、侯玉松、丘志杨、张福东、何润升(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准 招标代理服务费按照差额定率累进法收费:以中标通知书中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数,按照下述规定的费率标准计费收取。
各部分费率如下:100万元以下,1.50%;100万~500万元,1.10%。
合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 消防救援装备器材采购 2.269670 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

采购包1(消防救援装备器材采购):

供应商名称 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
广东昌泰应急消防科技有限公司 通过 通过 49.40 15.20 29.83 94.43 1 1
广州市佳得保消防设备有限公司 通过 通过 28.80 11.20 29.34 69.34 2 2
厦门茂之本设备科技有限公司 通过 通过 24.80 12.60 28.77 66.17 3 3
广东利博龙应急设备制造有限公司 通过 通过 13.60 11.60 30.00 55.20 4

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:德庆县应急管理局

地  址:德庆县德庆大道林业局6楼

联系方式:0758-7781965

2.采购代理机构信息

名  称:广东高达项目管理有限公司

地  址:广东省肇庆市端州区信安三路3号敏捷广场四期C幢17楼15室

联系方式:13242628075

3.项目联系方式

项目联系人:彭先生

电  话:13242628075

广东高达项目管理有限公司

2026年08月14日